tampilan Apple iPhone 16 dan iPhone 16 Plus (apple.com)
Yang keempat adalah iPhone 16, yang berstatus sebagai smartphone terlaris keenam sepanjang kuartal pertama tahun ini. Sebelumnya, iPhone 16 sukses menyabet gelar smartphone paling banyak dibeli sepanjang 2025 di seluruh dunia. Smartphone yang dirilis pada September 2024 itu ternyata masih diincar banyak orang. Apalagi, setelah kehadiran iPhone 17, harga iPhone 16 kian murah dan tentunya menjadi salah satu faktor banyaknya orang yang ingin membelinya.
Nah, keempat iPhone terlaris di atas tentunya sudah tersedia di Indonesia. Bila berminat untuk mengincar salah satunya, kamu bisa mencermati spesifikasi dan harga terbarunya hingga bulan Mei 2026 di tabel berikut ini.
Tabel Spek dan Harga Apple iPhone 17 Series dan iPhone 16
| Apple iPhone 16 | Apple iPhone 17 | Apple iPhone 17 Pro | Apple iPhone 17 Pro Max |
|---|
Layar | Super Retina XDR OLED, 6,1 inci, 1179 x 2556 piksel, 60Hz, 2000 nit | Super Retina XDR OLED, 6,3 inci, 1206 x 2622 piksel, 120Hz, 3000 nit | Super Retina XDR OLED, 6,3 inci, 1206 x 2622 piksel, 120Hz, 3000 nit | Super Retina XDR OLED, 6,9 inci, 1320 x 2868 piksel, 120Hz, 3000 nit |
|---|
CPU | Apple A18 | Apple A19 | Apple A19 Pro | Apple A19 Pro |
|---|
RAM | 8GB | 8GB | 12GB | 12GB |
|---|
Memori internal | 128GB, 256GB, 512GB | 256GB, 512GB, 1TB | 256GB, 512GB, 1TB | 256GB, 512GB, 1TB |
|---|
Kamera belakang | Utama 48MP + ultrawide 12MP | Utama 48MP + ultrawide 48MP | Utama 48MP + ultrawide 48MP + telefoto periskop 48MP dengan perbesaran optik 5X | Utama 48MP + ultrawide 48MP + telefoto periskop 48MP dengan perbesaran optik 5X |
|---|
Kamera depann | 12MP | 18MP | 18MP | 18MP |
|---|
Baterai | 3561 mAh | 3692 mAh atau 5088 mAhh | 3998 atau 4252 mAhh | 4823 mAh atau 5088 mAhh |
|---|
Laiinnya | Face ID, speaker stereo, soket USB Type C, IP68 | Face ID, speaker stereo, soket USB Type C, IP68 | Face ID, speaker stereo, soket USB Type C, IP68 | Face ID, speaker stereo, soket USB Type C, IP68 |
|---|
Warna | black, white, pink, teal, ultramarine | black, white, mist blue, sage, lavender | silver, cosmic orange, deep blue | silver, cosmic orange, deep blue |
|---|
Harga | Varian 128GB: Rp14,9 juta Varian 256GB: Rp16,9 juta Varian 512GB: Rp20,9 juta | Varian 256GB: Rp17,4 juta Varian 512GB: Rp22,2 juta, lavender | Varian 256GB: Rp23,9 juta Varian 512GB: Rp28,4 juta Varian 1TB: Rp33,2 juta | Varian 256GB: Rp26,2 juta Varian 512GB: Rp30,7 juta Varian 1TB: Rp35,4 juta Varian 2TB: Rp44,4 juta |
|---|
Data bersumber dari situs Apple.Sebanyak tiga anggota iPhone 17 series ternyata sukses menarik minat banyak konsumen sejak diperkenalkan pada September 2026. Lalu, meski sudah berumur hampir 2 tahun, iPhone 16 ternyata masih diminati banyak orang. Dari empat iPhone terlaris di dunia pada kuartal ke-1 2026, apakah kamu juga pemilik salah satu seri di atas?