Sementara itu, iQOO Z11 terlihat sangat identik dari sisi depan dengan iQOO Z11x, tapi terlihat berbeda drastis dari sisi belakang karena modulnya berbentuk persegi panjang. Meski begitu, ia juga punya kamera dengan resolusi yang sama dengan saudaranya, tapi kamera utamanya lebih mumpuni karena memakai sensor Sony dengan tipe lebih tinggi yakni IMX882 dan bisa menghasilkan video lebih stabil karena dilengkapi fitur OIS. Di sisi depannya, iQOO Z11 punya layar lebih mumpuni dengan panel AMOLED, refresh rate 144Hz, dan kecerahan puncak 5000 nit.
Tabel Spesifikasi dan Harga iQOO Z11x dan iQOO Z11
| iQOO Z11x | iQOO Z11 |
|---|
Layar | IPS LCD, 6,76 inci, 1080 x 2344 piksel, 120Hz, 1200 nit | AMOLED, 6,83 inci, 1260 x 2800 piksel, 144Hz, 5000 nit |
|---|
CPU | MediaTek Dimensity 7400 Turbo | Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4 |
|---|
RAM | 6GB, 8GB | 8GB, 12GB |
|---|
Memori internal | 128GB, 256GB | 128GB, 256GB |
|---|
Kamera belakang | Kamera utama: 50MP, Sony IMX852, F/1.8 Kamera bokeh: 2MP, f/2.4 | Kamera utama: 50MP, Sony IMX882, F/1.8, OIS Kamera bokeh: 2MP, f/2.4 |
|---|
Kamera depan | 32MP, f/2.45 | 32MP, f/2.45 |
|---|
Baterai | 7200 mAh, pengisian daya 44W lewat soket USB Type C | 9020 mAh, pengisian daya 90W lewat soket USB Type C |
|---|
Lainnya | Speaker stereo, pemindai sidik jari di tombol daya, NFC, pemancar inframerah, IP68 dan IP69 | Speaker stereo, pemindai sidik jari di dalam layar, NFC, pemancar inframerah, IP68 dan IP69 |
|---|
Warna | Silver, black | Black, blue |
|---|
Harga | 6/128GBB: Rp3,6 juta 8/128GB: Rp4,1 juta 8/256GB: Rp4,7 juta | 8/128GB: Rp4,9 juta 8/256GB: Rp5,6 juta 12/256GB: Rp6,8 juta |
|---|
Data bersumber dari situs iQOO.Terlihat bahwa iQOO Z11 punya spek lebih tinggi dari iQOO Z11x dalam hal layar, prosesor, RAM, kamera, hingga baterai. Sudah pasti harganya juga lebih tinggi karena memberikan pengalaman pemakaian lebih memuaskan. Untuk itu, pastikan kamu tidak salah memilih di antara kedua rekomendasi HP bersaudara antara iQOO Z11x dan iQOO Z11 ini, ya!