Samsung Galaxy A57 (samsung.com)
Yang terbaru adalah Samsung Galaxy A57. Seperti Galaxy A56, ia juga memakai bingkai aluminium serta kaca Gorilla Glass Victus+ di sisi depan dan belakang. Layarnya juga tetap 6,7 inci, tapi terkesan lebih luas karena bingkainya lebih tipis. Hebatnya, Samsung kembali membuat Galaxy A57 lebih tipis dan ringan dari pendahulunya, dengan tebal 6,9 mm dan berat 179 gram.
Performanya jelas juga lebih andal berkat pemakaian prosesor Exynos 1680. Nah, proteksi debu dan airnya sedikit meningkat menjadi IP68, membuatnya aman direndam di air dengan kedalaman 1,5 meter. Sebagai perbandingan, Samsung Galaxy A55 dan Galaxy A56 yang bersertifikasi IP67 hanya aman hingga 1 meter di bawah permukaan air.
Secara umum, spesifikasi terus meningkat dari Samsung Galaxy A55 ke Samsung Galaxy A57. Harga juga ikut meningkat tiap tahun dan tergolong cukup wajar. Memang, harga Samsung Galaxy A57 naik cukup banyak di tengah tren harga smartphone global yang meningkat akibat harga RAM dan memori internal yang kian mahal. Untuk tahu lebih detail terkait perubahan spesifikasi dan harga ketiga smartphone, kamu dapat melihatnya di tabel berikut ini.
Tabel Spek dan Harga Samsung Galaxy A55 Vs Galaxy A56 Vs Galaxy A57
| Samsung Galaxy A55 | Samsung Galaxy A56 | Samsung Galaxy A57 |
|---|
Layar | Super AMOLED, 6,6 inci, 1080 x 2340 piksel, 120Hz, 1000 nit, Gorilla Glass Victus+ | Super AMOLED, 6,7 inci, 1080 x 2340 piksel, 120Hz, 1900 nit, Gorilla Glass Victus+ | Super AMOLED, 6,7 inci, 1080 x 2340 piksel, 120Hz, 1900 nit, Gorilla Glass Victus+ |
|---|
CPU | Exynos 1480 | Exynos 1580 | Exynos 1680 |
|---|
RAM | 8GB, 12GB | 8GB, 12GB | 8GB, 12GB |
|---|
Memori internal | 128GB, 256GB | 128GB, 256GB | 128GB, 256GB |
|---|
Kamera belakang | Kamera utama: 50MP, f/1.8, OIS Kamera ultrawide: 12MP, f/2.2 Kamera makro: 5MP, f/2.4 | Kamera utama: 50MP, f/1.8, OIS Kamera ultrawide: 12MP, f/2.2 Kamera makro: 5MP, f/2.4 | Kamera utama: 50MP, f/1.8, OIS Kamera ultrawide: 12MP, f/2.2 Kamera makro: 5MP, f/2.4 |
|---|
Kamera depan | 32MP, f/2.2 | 12MP, f/2.2 | 12MP, f/2.2 |
|---|
Baterai | 5000 mAh, pengisian daya 25W lewat soket USB Type C | 5000 mAh, pengisian daya 45W lewat soket USB Type C | 5000 mAh, pengisian daya 45W lewat soket USB Type C |
|---|
Lainnya | Speaker stereo, pemindai sidik jari di dalam layar, IP67 | Speaker stereo, pemindai sidik jari di dalam layar, IP67 | Speaker stereo, pemindai sidik jari di dalam layar, IP67 |
|---|
Dimensi | 161,1 x 77,4 x 8,2 mm | 162,2 x 77,5 x 7.4 mm | 161,5 x 76,8 x 6,9 mm |
|---|
Berat | 213 gram | 198 gram | 179 gram |
|---|
Sistem operasi | OneUI 6 berbasis Android 14, software update 4 tahun dan security update 5 tahun | OneUI 7 berbasis Android 15, software update 6 tahun dan security update 6 tahun | OneUI 8 berbasis Android 16, software update 6 tahun dan security update 6 tahun |
|---|
Warna | Ice blue, lilac, navy lemon | Pink, olive, graphite, light grey | Navy, grey, lilac, icy blue |
|---|
Harga | 8/128GB: Rp5,9 juta 8/256GB: Rp6,4 juta 12/256GB: Rp6,8 juta | 8/128GB: Rp6,1 juta 8/256GB: Rp6,6 juta 12/256GB: Rp7,1 juta | 8/128GB: Rp7,5 juta 8/256GB: Rp8,2 juta 12/256GB: Rp8,9 juta |
|---|
Data bersumber dari situs Samsung.Sebagai kasta tertinggi di Galaxy A series, Samsung Galaxy A55, Galaxy A56, dan Galaxy A57 tampil paling mewah dengan bingkai aluminium, ditambah lagi sisi depan dan belakang dilapisi kaca. Menariknya, ada perubahan tebal dan berat Samsung Galaxy A55 ke Galaxy A57, yakni mereka berhasil memangkas ketebalan serta beratnya. Inovasi ini membuat Galaxy A57 kian nyaman digenggam. Menurut kamu, inovasi seperti apa yang akan dibawa ke Samsung Galaxy A58 tahun depan?