Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Jakarta Pusat (IDN Times/Yosafat Diva Bayu Wisesa)
Sebelumnya, KPU telah menetapkan 9.917 orang masuk daftar calon tetap (DCT) caleg DPR RI 2024. Dari jumlah tersebut, Ketua KPU Hasyim Asy'ari mengklaim, keterwakilan perempuan sudah di atas 30 persen.
Namun, keterwakilan perempuan di atas 30 persen itu merupakan komposisi secara nasional, yang meliputi seluruh dapil, bukan hitungan per dapil.
"Kemudian yang berikutnya sepanjang yang kami ketahui, untuk DPR RI, untuk caleg perempuan, caleg perempuan dari semua partai politik, 18 partai politik itu keterwakilannya di semua dapil di seluruh Indonesia itu sudah di atas 30 (persen)," ujar Hasyim dalam konferensi pers di kantor KPU, Jakarta, Jumat, 3 November 2023.
Berikut jumlah DCT DPR RI dari masing-masing parpol, beserta hitungan keterwakilan perempuan secara nasional:
1. PKB (580 caleg: 376 laki-laki dan 204 perempuan, 35,17 persen)
2. Partai Gerindra (580 caleg: 370 laki-laki dan 210 perempuan, 36,21 persen)
3. PDIP (580 caleg: 388 laki-laki dan 192 perempuan, 33,10 persen)
4. Partai Golkar (580 caleg: 383 laki-laki dan 197 perempuan, 33,97 persen)
5. Partai NasDem (580 caleg: 380 laki-laki dan 200 perempuan, 34,48 persen).
6. Partai Buruh (580 caleg:370 laki-laki dan 210 perempuan, 36,21 persen)
7. Partai Gelora (396 caleg: 253 laki-laki dan 143 perempuan, 36,11 persen)
8. PKS (580 caleg: 357 laki-laki dan 213 perempuan, 36,72 persen)
9. PKN (525 caleg: 327 laki-laki dan 198 perempuan, 37,71 persen)
10. Partai Hanura (485 caleg: 298 laki-laki dan 187 perempuan, 38,56 persen)
11. Partai Garda Republik Indonesia (570 caleg: 334 laki-laki dan 236 perempuan, 41,40 persen)
12. Partai Amanat Nasional (580 caleg: 364 laki-laki dan 216 perempuan, 37,24 persen)
13. PBB (470 caleg: 277 laki-laki dan 193 perempuan, 41,06 persen)
14. Partai Demokrat (580 caleg: 378 laki-laki dan 202 perempuan, 34,83 persen)
15. PSI (580 caleg: 355 laki-laki dan 225 perempuan, 38,79 persen)
16. Perindo (579 caleg: 348 laki-laki dan 231 perempuan, 39,90 persen)
17. PPP (580 caleg: 366 laki-laki dan 214 perempuan, 36,90 persen)
18. Partai Ummat (512 caleg: 307 laki-laki dan 205 perempuan, 40,04 persen).
Baca berita terbaru terkait Pemilu 2024, Pilpres 2024, Pilkada 2024, Pileg 2024 di Gen Z Memilih IDN Times. Jangan lupa sampaikan pertanyaanmu di kanal Tanya Jawab, ada hadiah uang tunai tiap bulan untuk 10 pemenang.