ilustrasi vivo T5 Pro 5G versi India yang punya IP68 dan IP69 (vivo.com)
Vivo T5 Pro 5G versi Indonesia dan India ternyata punya IP rating dengan level yang berbeda. Versi Indonesia bersertifikasi IP65, sedangkan versi India bersertifikasi IP68 dan IP69. Meski sama-sama kedap debu, versi Indonesia tahan terkena semburan air bertekanan rendah. Sementara itu, versi India lebih impresif karena aman direndam di air dan disemprot air bersuhu tinggi.
Nah, agar bisa lebih jelas mengenali persamaan dan perbedaan vivo T5 Pro 5G versi Indonesia dan India, kamu bisa melihat tabel di bawah ini.
Tabel Spek vivo T5 Pro 5G Versi Indonesia dan India
| vivo T5 Pro 5G Versi Indonesia | vivoo T5 Pro 5G Versi India |
|---|
Layar | AMOLED, 6,77 inci, 1080 x 2392 piksel, 120Hz, 3000 nit | AMOLED, 6,83 inci, 1260 x 2800 piksel, 144Hz, 5000 nit |
|---|
CPU | MediaTek Dimensity 7400 Turbo | Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4 |
|---|
RAM | 8GB (LPDDR4X) | 8GB, 12GB (LPDDR4X) |
|---|
Memori internal | 128GB, 256GB (UFS 3.1) | 128GB, 256GB (UFS 2.2) |
|---|
Kamera belakang | Kamera utama: 50MP, Sony IMX882, f/1.79 Kamera ultrawide: 8MP, f/2.2 | Kamera utama: 50MP, Sony IMX882, f/1.79, OIS Kamera bokeh: 2MP, f/2.4 |
|---|
Kamera depan | 32MP, f/2.45 | 32MP, f/2.0 |
|---|
Baterai | 6500 mAh, pengisian daya 90W lewat soket USB Type C, bypass charging | 9020 mAh, pengisian daya 90W lewat soket USB Type C, bypass charging |
|---|
Lainnya | Speaker stereo, pemindai sidik jari di dalam layar, IP65 | Speaker stereo, pemindai sidik jari di dalam layar, IP68 dan IP69 |
|---|
Warna | Total pink, total blue, total black | Cosmic black, glacier blue |
|---|
Harga | 8/128GB: Rp4,6 juta 8/256GB: Rp5,1 juta | 8/128GB: 29.999 rupee (sekitar Rp5,5 juta) 8//256GB: 33.999 rupee (sekitar Rp6,2 juta) 12/256GB: 39.999 rupee (sekitar Rp7,3 juta) |
|---|
| | |
|---|
Data bersumber dari situs vivo.Harga tak bisa dibandingkan secara langsung karena berada di dua negara berbeda. Secara spesifikasi, vivo T5 Pro 5G versi India punya lebih banyak keunggulan, mulai dari layar, RAM, kamera dengan OIS, baterai lebih besar, hingga IP rating lebih tinggi. Di sisi lain, unit versi Indonesia lebih unggul karena punya kamera ultrawide dan aura light portrait.