Seseorang memegang OPPO Reno16 series. (oppo.com)
Di sektor fotografi, kedua unit OPPO Reno16 series pasar China cukup berimbang karena punya empat kamera dengan spek yang cenderung sama, mencakup kamera utama 200MP, kamera ultrawide 50MP, kamera telefoto 50MP, dan kamera swafoto 50MP. Nah, spek kamera seperti itu juga bisa dijumpai di OPPO Reno16 Pro pasar global. Sementara itu, OPPO Reno16 pasar global sebenarnya punya kamera ultrawide, telefoto, dan swafoto dengan spek yang sama, tapi ia jadi satu-satunya yang punya kamera utama 50MP, sehingga tak bisa menghasilkan foto setajam saudaranya.
Adu Spesifikasi OPPO Reno16 pasar China dan pasar global
| OPPO Reno16 Pasar China | OPPO Reno16 Pasar Glo |
|---|
Layar | OLED, 6,32 inci, 1216 x 2640 piksel, 120Hz, 3600 nit | AMOLED, 6,32 inci, 1216 x 2640 piksel, 120Hz, 1800 nit |
|---|
CPU | MediaTek Dimensity 8550 Super | Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 |
|---|
RAM | 12GB, 16GB | 8GB, 12GB |
|---|
Memori internal | 256GB, 512GB, 1TB | 256GB |
|---|
Kamera belakang | Kamera utama: 200MP, f/1.8, OIS, auto focus Kamera ultrawide: 50MP, f/2.0, 116 derajat, auto focus Kamera telefoto: 50MP, f/2.8, OIS, auto focus, perbbesaran optik 3,5X | Kamera utama: 50MP, f/1.8, 79 derajat, auto focus, OIS Kamera ultrawide: 50MP, f/2.0, 116 derajat, auto focus Kamera telefoto: 50MP, f/2.8, 30 derajat, auto focus, OIS, perbesaran optic 3,5X |
|---|
Kamera depan | 50MP, f/2.0, auto focus | 50MP, f/2.0, 100 derajat, auto focus |
|---|
Baterai | 6700 mAh, pengisian daya 80W lewat soket USB Type C | 6700 mAh, pengisian daya 80W lewat soket USB Type C |
|---|
Lainnya | Speaker stereo, pemindai sidik jari di dalam layar, pemancar inframerah, IP68 dan IP69 | Speaker stereo, pemindai sidik jari di dalam layar, pemancar inframerah, IP68 dan IP69 |
|---|
Warna | Hitam, putih, ungu | Dream purple, twilight violet, pop white |
|---|
Data bersumber dari situs OPPO.Adu Spesifikasi OPPO Reno16 Pro pasar China dan pasar global
| OPPO Reno16 Pro Pasar China | OPPO Reno16 Pro Pasar Global |
|---|
Layar | OLED, 6,78 inci, 1272 x 2772 piksel, 120Hz, 3600 nit | AMOLED, 6,32 inci, 1216 x 2640 piksel, 144Hz, 1800 nit |
|---|
CPU | MediaTek Dimensity 9500s | MediaTek Dimensity 8550 Super |
|---|
RAM | 12GB, 16GB | 12GB |
|---|
Memori internal | 256GB, 512GB | 256GB, 512GB |
|---|
Kamera belakang | Kamera utama: 200MP, f/1.8, OIS, auto focus Kamera ultrawide: 50MP, f/2.0, 116 derajat, auto focus Kamera telefoto: 50MP, f/2.8, OIS, auto focus, perbbesaran optik 3,5X | Kamera utama: 200MP, f/1.8, 84 derajat, auto focus, OIS Kamera ultrawide: 50MP, f/2.0, 116 derajat, auto focus Kamera telefoto: 50MP, f/2.8, 30 derajat, auto focus, OIS, perbesaran optic 3,5X |
|---|
Kamera depan | 50MP, f/2.0, auto focus | 50MP, f/2.0, 100 derajat, auto focus |
|---|
Baterai | 7000 mAh, pengisian daya 80W lewat soket USB Type C dan 50W secara nirkabel | 6700 mAh, pengisian daya 80W lewat soket USB Type C |
|---|
Lainnya | Speaker stereo, pemindai sidik jari di dalam layar, pemancar inframerah, IP68 dan IP69 | Speaker stereo, pemindai sidik jari di dalam layar, pemancar inframerah, IP68 dan IP69 |
|---|
Warna | Hitam, putih, biru | Starlight black, pop white |
|---|
Data bersumber dari situs OPPO.Dari komparasi di atas, terlihat jelas bahwa OPPO membekali spek lebih mumpuni untuk Reno16 series di pasar China. Mereka hadir dengan performa lebih andal, opsi RAM lebih besar, layar lebih luas, baterai lebih besar, dan dukungan pengisian daya nirkabel. Nah, menurut kamu mana yang lebih menarik antara spesifikasi OPPO Reno16 series pasar China dengan pasar global?