POCO X8 Pro Max (kiri) dan Xiaomi Redmi Note 15 Pro+ 5G (kanan) (mi.co.id)
Dari perbandingan di atas, terlihat bahwa POCO X8 Pro Max punya keunggulan cukup signifikan di aspek tertentu. Hal ini jelas membuat harganya lebih tinggi dari Redmi Note 15 Pro+ 5G. Namun, seberapa jauh selisih harganya? Kamu bisa lihat dalam tabel di bawah ini sambil melihat kembali seluruh komparasi spesifikasinya lebih detail.
Tabel Spek dan Harga POCO X8 Pro Max dan Xiaomi Redmi Note 15 Pro+ 5G
| POCO X8 Pro Max | Xiaomi Redmi Note 15 Pro+ 5G |
|---|
Layar | AMOLED, 6,83 inci, 1280 x 2772 piksel, 120Hz, 3500 nit, Gorilla Glass 7i | AMOLED, 6,83 inci, 1280 x 2772 piksel, 120Hz, 3200 nit, Gorilla Glass Victus 2 |
|---|
CPU | MediaTek Dimensity 9500s | Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4 |
|---|
RAM | 12GB (LPDDR5X) | 8GB, 12GB (LPDDR4X) |
|---|
Memori internal | 256GB, 512GB (UFS 4.1) | 256GB, 512GBB (UFS 2.2) |
|---|
Kamera belakang | Kamera utama: 50MP, Light Fusion 600, f/1.5, OIS, 4K@60fps Kamera ultrawide: 8MP, f/2.2 | Kamera utama: 200MP, f/1.7, OIS Kamera ultrawide: 8MP, f/2.2 |
|---|
Kamera depan | 20MP, f/2.2 | 32MP, f/2.2 |
|---|
Baterai | 8500 mAh, pengisian daya 100W lewat soket USB Type C, reverse wired charging 27W | 6500 mAh, pengisian daya 100W lewat soket USB Type C, reverse wired charging 22,5W |
|---|
Lainnya | Speaker stereo, pemindai sidik jari di dalam layar, pemancar inframerah, IP68, atau IP69 | Speaker stereo, pemindai sidik jari di dalam layar, pemancar inframerah, IP68, atau IP69 |
|---|
Warna | Black, white, blue | Black, glacier blue, mocha brown |
|---|
Harga | 12/256GB: Rp6,6 juta 12/512GB: Rp7,1 juta | 8/256GB: Rp5,9 juta 12/512GB: Rp6,7 juta |
|---|
Data bersumber dari situs Xiaomi.Berdasarkan ulasan perbandingan POCO X8 Pro Max vs Redmi Note 15 Pro+ 5G, POCO X8 Pro Max berhasil menawarkan performa lebih tangguh, tipe RAM dan memori internal lebih baru, baterai lebih besar, dan software lebih baru. Sementara itu, Redmi Note 15 Pro+ 5G punya kaca pelindung layar lebih kokoh dan kamera 200 MP yang jauh lebih tajam. Nah, di antara kedua smartphone yang sama-sama di bawah naungan Xiaomi ini, mana yang kamu pilih?