ilustrasi gaji (pexels.com/Defrino Maasy)
Patokan 15 persen tadi bisa dipakai untuk menghitung batas cicilan dari beberapa tingkat penghasilan. Dengan gaji Rp5 juta, misalnya, cicilan sekitar Rp750 ribu per bulan masih berada di batas aman. Kalau penghasilan mencapai Rp10 juta, cicilan sekitar Rp1,5 juta per bulan menjadi acuannya, sedangkan gaji Rp15 juta berarti cicilan sekitar Rp2,25 juta per bulan.
Artinya, gaji sekitar Rp5 juta masih memungkinkan untuk mengambil mobil dengan cicilan rendah, terutama jika memilih mobil bekas dan menyiapkan uang muka lebih besar. Untuk mobil dengan cicilan sekitar Rp2–3 juta, penghasilan Rp15–20 juta per bulan lebih sesuai dengan patokan 15 persen tadi. Namun, perhitungan tersebut tetap perlu disesuaikan dengan harga mobil, besarnya DP, tenor kredit, dan pengeluaran bulanan lainnya.
Sudah punya mobil incaran? Coba pastikan harganya memang sesuai dengan kemampuan finansialmu atau belum, jangan memaksakan diri hanya karena cicilannya terlihat enteng dan masuk akal. Yuk, mulai bijak dengan menentukan pilihan mobil yang paling pas dengan kondisi keuanganmu!
Perkiraan Gaji Ideal untuk Membeli Mobil
Gaji per Bulan | Cicilan Maksimal 15% | Perkiraan Harga Mobil* | Catatan |
Rp3 juta | Rp450 ribu | Rp25–35 juta | Lebih realistis untuk mobil bekas dengan DP besar |
Rp4 juta | Rp600 ribu | Rp35–45 juta | Sebaiknya pilih mobil bekas dan tekan jumlah cicilan |
Rp5 juta | Rp750 ribu | Rp45–55 juta | Mobil bekas lebih masuk akal daripada mobil baru |
Rp6 juta | Rp900 ribu | Rp50–65 juta | Bisa mempertimbangkan mobil bekas dengan kondisi baik |
Rp7 juta | Rp1,05 juta | Rp60–75 juta | Pilihan mobil bekas mulai lebih beragam |
Rp8 juta | Rp1,2 juta | Rp65–80 juta | Bisa mencari mobil bekas dengan usia relatif muda |
Rp9 juta | Rp1,35 juta | Rp70–90 juta | Mobil bekas masih menjadi pilihan yang lebih realistis |
Rp10 juta | Rp1,5 juta | Rp80–100 juta | Mulai memungkinkan mempertimbangkan mobil baru dengan DP besar |
Rp12 juta | Rp1,8 juta | Rp100–120 juta | Pilihan mobil baru dan bekas semakin beragam |
Rp15 juta | Rp2,25 juta | Rp120–150 juta | Bisa mempertimbangkan mobil baru harga terjangkau |
Rp20 juta | Rp3 juta | Rp160–200 juta | Pilihan mobil baru lebih banyak |
Rp25 juta | Rp3,75 juta | Rp200–250 juta | Bisa mempertimbangkan mobil baru di kisaran harga tersebut |
>Rp25 juta | >Rp3,75 juta | >Rp250 juta | Harga mobil tetap perlu disesuaikan dengan pengeluaran lain |
*Kisaran harga mobil hanya gambaran kasar, bukan harga pasti