ilustrasi gedung ITB (dok. Institut Teknologi Bandung)
Hingga saat ini, ITB tidak merilis passing grade resmi. Namun berdasarkan tren tahun-tahun sebelumnya, rata-rata nilai rapor aman SNBP ITB berada di kisaran 88–92, tergantung program studi.
Prodi favorit seperti Teknik Informatika, Teknik Industri, dan Sekolah Bisnis biasanya menuntut rata-rata nilai lebih tinggi. Sementara itu, beberapa prodi lain relatif lebih longgar, meski tetap membutuhkan nilai rapor yang konsisten dan tidak turun drastis.
Rata Rata Nilai SNBP ITB 2026
JURUSAN | JENJANG | Nilai SNBP |
|---|
FAKULTAS ILMU DAN TEKNOLOGI KEBUMIAN – KAMPUS CIREBON (FITB-C) | S1 | 86,51 |
FAKULTAS ILMU DAN TEKNOLOGI KEBUMIAN (FITB) | S1 | 90,21 |
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM – IPA (FMIPA-IPA) | S1 | 88,54 |
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM – MATEMATIKA (FMIPA-M) | S1 | 87,96 |
FAKULTAS SENIRUPA DAN DESAIN – KAMPUS CIREBON (FSRD-C) | S1 | 86,27 |
FAKULTAS SENIRUPA DAN DESAIN (FSRD) | S1 | 91,49 |
FAKULTAS TEKNIK MESIN DAN DIRGANTARA (FTMD) | S1 | 91,39 |
FAKULTAS TEKNIK PERTAMBANGAN DAN PERMINYAKAN – KAMPUS CIREBON (FTTM-C) | S1 | 88,75 |
FAKULTAS TEKNIK PERTAMBANGAN DAN PERMINYAKAN (FTTM) | S1 | 91,68 |
FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN – INFRASTRUKTUR SIPIL DAN KELAUTAN (FTSL-SI) | S1 | 90,11 |
FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN – TEKNOLOGI LINGKUNGAN (FTSL-L) | S1 | 88,21 |
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI – KAMPUS CIREBON (FTI-C) | S1 | 86,83 |
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI – REKAYASA INDUSTRI (FTI-RI) | S1 | 88,86 |
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI – SISTEM DAN PROSES (FTI-SP) | S1 | 91,04 |
SEKOLAH ARSITEKTUR, PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN – KAMPUS CIREBON (SAPPK-C) | S1 | 86,59 |
SEKOLAH ARSITEKTUR, PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN (SAPPK) | S1 | 89,06 |
SEKOLAH BISNIS DAN MANAJEMEN – KAMPUS CIREBON (SBM-C) | S1 | 86,44 |
SEKOLAH BISNIS DAN MANAJEMEN (SBM) | S1 | 91,54 |
SEKOLAH FARMASI (SF) | S1 | 90,19 |
SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI – KAMPUS CIREBON (SITH-C) | S1 | 86,18 |
SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI – REKAYASA (SITH-R) | S1 | 88,03 |
SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI – SAINS (SITH-S) | S1 | 86,63 |
SEKOLAH TEKNIK ELEKTRO DAN INFORMATIKA – KOMPUTASI (STEI-K) | S1 | 91,86 |
SEKOLAH TEKNIK ELEKTRO DAN INFORMATIKA – REKAYASA (STEI-R) | S1 | 90,86 |
Prediksi nilai SNBP ITB 2026 untuk memetakan peluang jurusan