Ilustrasi partai politik peserta pemilihan umum (pemilu) (IDN Times/Yosafat Diva Bayu Wisesa)
Berikut ini daftar perbandingan raihan suara parpol di Pemilu 2019 dengan 2024, diurutkan berdasarkan raihan tertinggi hingga terkecil:
Pemilu 2019
1. PDI-P: 27.053.961 (19,33 persen) 
2. Gerindra: 17.594.839 (12,57 persen 
3. Golkar: 17.229.789 (12,31 persen) 
4. PKB: 13.570.097 (9,69 persen) 
5. Nasdem: 12.661.792 (9,05 persen) 
6. PKS: 11.493.663 (8,21 persen) 
7. Demokrat: 10.876.507 (7,77 persen) 
8. PAN: 9.572.623 (6,84 persen) 
9. PPP: 6.323.147 (4,52 persen) 
10. Perindo: 3.738.320 (2,67 persen) 
11. Berkarya: 2.929.495 (2,09 persen) 
12. PSI: 2.650.361 (1,89 persen) 
13. Hanura: 2.161.507 (1,54 persen) 
14. PBB: 1.099.848 (0,79 persen) 
15. Garuda 702.536 (0,50 persen) 
16. PKPI 312.775 (0,22 persen) 
Pemilu 2024
1. PDIP: 25.387.279 suara (16,72%)
2. Golkar: 23.208.654 suara (15,28%)
3. Gerindra: 20.071.708 suara (13,2%)
4. PKB: 16.115.655 suara (10,61%)
5. NasDem: 14.660.516 suara (9,66%)
6. PKS: 12.781.353 suara (8,42%)
7. Demokrat: 11.283.160 suara (7,43%)
8. PAN: 10.984.003 suara (7,24%)
9. Perindo: 1.955.154 suara (1,29%).
10. Gelora: 1.281.991 suara (0,84%)
11. Hanura: 1.094.588 suara (0,72%).
12. Buruh: 972.910 suara (0,64%).
13. Ummat: 642.545 suara (0,42%)
14. PBB: 484.486 suara (0,32%)
15. PSI: 4.260.169 suara (2,81%)
16. Garuda: 406.883 suara (0,27%)
17. PPP: 5.878.777 suara
(3.87%)
18. PKN: 326.800 suara (0,22%).