Yang ketiga ialah POCO X8 Pro Max. Seperti POCO X8 Pro, ia juga rilis di Indonesia pada April 2026. Layarnya berbentang 6,83 inci yang sama dengan POCO X8, tapi kaca pelindungnya Gorilla Glass 7i sama seperti POCO X8 Pro.
Soal dapur pacu, POCO X8 Pro Max sudah pasti diperkuat prosesor paling tangguh yakni MediaTek Dimensity 9500s. Kapasitas baterainya sedikit lebih besar dari POCO X8 yakni 8500 mAh. Akan tetapi, dukungan pengisian dayanya setara POCO X8 Pro yakni 100W.
Tabel Spesifikasi POCO X8, X8 Pro, dan X8 Pro Max
| POCO X8 | POCO X8 Pro | POCO X8 Pro Max |
|---|
Layar | AMOLED, 6,83 inci, 1280 x 2772 piksel, 120Hz, 3500 nit, Gorilla Glass Victus 2 | AMOLED, 6,59 inci, 1268 x 2756 piksel, 120Hz, 3500 nit, Gorilla Glass 7i | AMOLED, 6,83 inci, 1280 x 2772 piksel, 120Hz, 3500 nit, Gorilla Glass 7i |
|---|
CPU | Qualcomm Snapdragon 6s Gen 4 | MediaTek Dimensity 8500 Ultra | MediaTek Dimensity 9500s |
|---|
RAM | 8GB | 8GB, 12GB | 12GB |
|---|
Memori internal | 256GB | 256GB, 512GB | 256GB, 512GB |
|---|
Kamera belakang | Kamera utama: 50MP, f/1.8, OIS Kamera depth: 2MP, f/2.4 | Kamera utama: 50MP, Sony IMX882, f/1.5, OIS, 4K@60fps Kamera ultrawide: 8MP, f/2.2 | Kamera utama: 50MP, Light Fusion 600, f/1.5, OIS, 4K@60fps Kamera ultrawide: 8MP, f/2.2 |
|---|
Kamera depan | 16MP, f/2.4 | 20MP, f/2.2, 1080p@60fps | 20MP, f/2.2, 1080p@60fps |
|---|
Baterai | 8340 mAh, pengisian daya 67W lewat soket USB Type C, reverse wired charging 22,5W | 6500 mAh, pengisian daya 100W lewat soket USB Type C | 8500 mAh, pengisian daya 100W lewat soket USB Type C |
|---|
Lainnya | Speaker stereo, pemindai sidik jari di dalam layar, pemancar inframerah, NFC, IP69K | Speaker stereo, pemindai sidik jari di dalam layar, pemancar inframerah, IP68 atau IP69 | Speaker stereo, pemindai sidik jari di dalam layar, pemancar inframerah, IP68 atau IP69 |
|---|
Warna | Black, white, orange | Black, white, mint green, Iron Man Edition | Black, white, blue |
|---|
Harga | 8/256GB: Rp5,6 juta | 8/256GB: Rp6,7 juta 8/512GB: Rp6,9 juta 12/512GB: Rp7,77 juta | 12/256GB: Rp8,4 juta 12/512GB: Rp9,1 juta |
|---|
Harga dapat berubah sewaktu-waktu.Tentu ketiga versi POCO X8 series menawarkan spesifikasi yang sebanding dengan harganya. Kamu bisa menentukan pilihan sesuai kebutuhan yang diimbangi dengan dana yang tersedia. Nah, dari ketiga versi POCO X8 series itu, mana yang menarik perhatianmu?