Xiaomi Redmi Note 17 Pro 5G (mi.co.id)
Di sektor energi, POCO X8 dan Redmi Note 17 Pro sama-sama ditenagai baterai berkapasitas 8340 mAh. Dukungan pengisian dayanya juga sama yakni 67W lewat soket USB Type C dan reverse wired charging 22,5W. Selebihnya, kedua HP juga sama-sama dibekali speaker stereo, pemancar inframerah, pemindai sidik jari di dalam layar, NFC, dan IP68.
Tabel Spesifikasi POCO X8 Vs Redmi Note 17 Pro
| POCO X8 | Xiaomi Redmi Note 17 Pro |
|---|
Layar | AMOLED, 6,83 inci, 1280 x 2772 piksel, 120Hz, 3500 nit, Gorilla Glass Victus 2 | AMOLED, 6,83 inci, 1280 x 2772 piksel, 120Hz, 3500 nit, Gorilla Glass Victus 2 |
|---|
CPU | Qualcomm Snapdragon 6s Gen 4 | Qualcomm Snapdragon 6s Gen 4 |
|---|
RAM | 8GB | 6GB, 8GB |
|---|
Memori internal | 256GB | 256GB, 512GB |
|---|
Kamera belakang | Kamera utama: 50MP, f/1.8, OIS Kamera depth: 2MP, f/2.4 | Kamera utama: 50MP, f/1.8, OIS Kamera ultrawide: 8MP, f/2.2 |
|---|
Kamera depan | 16MP, f/2.4 | 16MP, f/2.4 |
|---|
Baterai | 8340 mAh, pengisian daya 67W lewat soket USB Type C, reverse wired charging 22,5W | 8340 mAh, pengisian daya 67W lewat soket USB Type C, reverse wired charging 22,5W |
|---|
Lainnya | Speaker stereo, pemindai sidik jari di dalam layar, pemancar inframerah, NFC, IP69K | Speaker stereo, pemindai sidik jari di dalam layar, pemancar inframerah, NFC, IP69K |
|---|
Warna | Black, white, orange | sky blue, purple, black |
|---|
Harga | 8/256GB: Rp5,6 juta | 6/256GB: Rp5,6 juta 8/256GB: Rp5,9 juta 8/512GB: Rp6,9 juta |
|---|
Harga dapat berubah sewaktu-waktu.Tampak bahwa harga POCO X8 lebih murah dari Redmi Note 17 Pro. Hal itu ternyata diikuti dengan tidak adanya kamera ultrawide yang mungkin lebih bermanfaat untuk kebanyakan orang daripada kamera depth. Perbedaan bentuk modul mungkin tak terlalu menjadi masalah mengingat kedua HP menawarkan spesifikasi yang cenderung setara. Setelah mengikuti komparasi di atas, apakah kamu lebih memilih POCO X8 atau Xiaomi Redmi Note 17 Pro?