Pajak Mobil Xpander untuk Seluruh Tipe, Ini Rinciannya

Besaran pajaknya sesuai tipe dan tahun peluncuran

Jakarta, IDN Times -  Sejak peluncuran pertamanya pada 2017, Mobil Xpander banyak diminati oleh warga Indonesia. Ini berlaku pada semua tipe, mulai dari Cross, Ultimate, Exceed, Sport, GLX, New Xpander, dan lainnya.

Mengingat tahun rilisan yang gak terlalu lawas, pajak mobil Expander kerap dikira mahal. Padahal belum tentu, lho! Pasalnya, besaran pajak juga didasarkan pada tipe mobil yang dimiliki. Lantas, berapa nominal yang harus dikeluarkan untuk bayar pajak mobil Expander? Simak daftar lengkapnya berikut ini.

Besaran pajak mobil Xpander

Pajak Mobil Xpander untuk Seluruh Tipe, Ini RinciannyaXpander (carguide.ph)

Sebagian besar pajak mobil didasarkan pada tahun terbitan dan tipe mobil itu sendiri. Nah, terkait besaran pajak mobil Xpander yang perlu dibayarkan, simak daftar di bawah ini.

Pajak Xpander Cross

  1. XPANDER CROSS 1.5L 4X2 AT 2019 Rp 4,137 juta
  2. XPANDER CROSS 1.5L 4X2 MT 2019 Rp4,095 juta
  3. XPANDER CROSS 1.5L PL 2WA 2019 Rp4,263 juta
  4. XPANDER CROSS 1.5L 4X2 AT 2020 Rp4,179 juta
  5. XPANDER CROSS 1.5L 4X2 MT 2020 Rp4,137 juta
  6. XPANDER CROSS 1.5L PL 2WA 2020 Rp4,305 juta
  7. XPANDER CROSS 1.5L 4X2 AT 2021 Rp4,284 juta
  8. XPANDER CROSS 1.5L 4X2 MT 2021 Rp4,242 juta
  9. XPANDER CROSS 1.5L PL 2WA 2021 Rp4,41 juta
  10. XPANDER CROSS 1.5L 4X2 AT 2022 Rp4,515 juta
  11. XPANDER CROSS 1.5L 4X2 MT 2022 Rp4,473 juta
  12. XPANDER CROSS 1.5L PL 2WA 2022 Rp4,641 juta
  13. XPANDER CROSS 15L 4X2 MT 2023 Rp4,578 juta
  14. XPANDER CROSS 15LPL 2WA 2023 Rp4,767 juta

Pajak Xpander Ultimate

  1. XPANDER 1.5L ULTIMATE 4X2 AT 2017 Rp3,213 juta
  2. XPANDER 1.5L ULTIMATE 4X2 AT 2018 Rp3,885 juta
  3. XPANDER 1.5L ULTIMATE-K 4X2 AT 2018 Rp3,885 juta
  4. XPANDER 1.5L ULTIMATE 4X2 AT 2019 Rp4,074 juta
  5. XPANDER 1.5L ULTIMATE-K 4X2 AT 2019 Rp4,074 juta
  6. XPANDER 1.5L ULTIMATE-L 4X2 AT 2019 Rp4,074 juta
  7. XPANDER 1.5L ULTIMATE-L 4X2 AT 2020 Rp4,158 juta
  8. XPANDER 1.5L ULTIMATE-L 4X2 AT 2021 Rp4,179 juta
  9. XPANDER 1.5L ULTIMATE-L 4X2 AT 2022 Rp4,41 juta
  10. XPANDER 1.5L ULTIMATE 4X2 AT 2023 Rp4,515 juta

Pajak Xpander Exceed

  1. XPANDER 1.5L EXCEED 4X2 AT 2017 Rp2,877 juta
  2. XPANDER 1.5L EXCEED 4X2 MT 2017 Rp2,709 juta
  3. XPANDER 1.5L EXCEED 4X2 AT 2018 Rp3,57 juta
  4. XPANDER 1.5L EXCEED 4X2 MT 2018 Rp3,402 juta
  5. XPANDER 1.5L EXCEED K 4X2 AT 2018 Rp3,57 juta
  6. XPANDER 1.5L EXCEED K 4X2 MT 2018 Rp3,402 juta
  7. XPANDER 1.5L EXCEED 4X2 AT 2019 Rp3,738 juta
  8. XPANDER 1.5L EXCEED 4X2 MT 2019 Rp3,57 juta
  9. XPANDER 1.5L EXCEED K 4X2 AT 2019 Rp3,738 juta
  10. XPANDER 1.5L EXCEED K 4X2 MT 2019 Rp3,57 juta
  11. XPANDER 1.5L EXCEED L 4X2 AT 2019 Rp3,738 juta
  12. XPANDER 1.5L EXCEED L 4X2 MT 2019 Rp3,57 juta
  13. XPANDER 1.5L EXCEED L 4X2 AT 2020 Rp3,78 juta
  14. XPANDER 1.5L EXCEED L 4X2 MT 2020 Rp3,57 juta
  15. XPANDER 1.5L EXCEED L 4X2 AT 2021 Rp3,822 juta
  16. XPANDER 1.5L EXCEED L 4X2 MT 2021 Rp3,654 juta
  17. XPANDER 1.5L EXCEED L 4X2 AT 2022 Rp4,053 juta
  18. XPANDER 1.5L EXCEED L 4X2 MT 2022 Rp3,843 juta
  19. XPANDER 1.5L EXCEED L 4X2 AT 2023 Rp4,158 juta
  20. XPANDER 15L EXCEED L 4X2 MT 2023 Rp3,948 juta

Pajak Xpander Sport

  1. XPANDER 1.5L SPORT 4X2 AT 2017 Rp3,108 juta
  2. XPANDER 1.5L SPORT 4X2 AT 2018 Rp3,759 juta
  3. XPANDER 1.5L SPORT 4X2 MT 2018 Rp3,612 juta
  4. XPANDER 1.5L SPORT K 4X2 A 2018 Rp3,759 juta
  5. XPANDER 1.5L SPORT 4X2 AT 2019 Rp3,927 juta
  6. XPANDER 1.5L SPORT 4X2 MT 2019 Rp3,759 juta
  7. XPANDER 1.5L SPORT K 4X2 A 2019 Rp3,927 juta
  8. XPANDER 1.5L SPORT-L 4X2 AT 2019 Rp3,927 juta
  9. XPANDER 1.5L SPORT-L 4X2 MT 2019 Rp3,759 juta
  10. XPANDER 1.5L SPORT-L 4X2 AT 2020 Rp3,99 juta
  11. XPANDER 1.5L SPORT-L 4X2 MT 2020 Rp3,801 juta
  12. XPANDER 1.5L SPORT-L 4X2 AT 2021 Rp4,032 juta
  13. XPANDER 1.5L SPORT-L 4X2 MT 2021 Rp3,864 juta
  14. XPANDER 1.5L SPORT-L 4X2 AT 2022 Rp4,263 juta
  15. XPANDER 1.5L SPORT-L 4X2 MT 2022 Rp4,095 juta
  16. XPANDER 1.5 L SPORT 4X2 MT 2023 Rp4,2 juta
  17. XPANDER 1.5L SPORT L 4X2 AT 2023 Rp4,368 juta

Pajak Xpander GLS

  1. XPANDER 1.5L GLS 4X2 AT 2017 Rp2,772 juta
  2. XPANDER 1.5L GLS 4X2 MT 2017 Rp2,625 juta
  3. XPANDER 1.5L GLS 4X2 AT 2018 Rp3,318 juta
  4. XPANDER 1.5L GLS 4X2 MT 2018 Rp3,15 juta
  5. XPANDER 1.5L GLS K 4X2 AT 2018 Rp3,31 juta
  6. XPANDER 1.5L GLS K 4X2 MT 2018 Rp3,15 juta
  7. XPANDER 1.5L GLS 4X2 AT 2019 Rp3,633 juta
  8. XPANDER 1.5L GLS 4X2 MT 2019 Rp3,465 juta
  9. XPANDER 1.5L GLS K 4X2 AT 2019 Rp3,633 juta
  10. XPANDER 1.5L GLS K 4X2 MT 2019 Rp3,465 juta
  11. XPANDER 1.5L GLS L 4X2 AT 2019 Rp3,633 juta
  12. XPANDER 1.5L GLS L 4X2 MT 2019 Rp3,465 juta
  13. XPANDER 1.5L GLS L 4X2 AT 2020 Rp3,675 juta
  14. XPANDER 1.5L GLS L 4X2 MT 2020 Rp3,507 juta
  15. XPANDER 1.5L GLS L 4X2 AT 2021 Rp3,717 juta
  16. XPANDER 1.5L GLS L 4X2 MT 2021 Rp3,591 juta
  17. XPANDER 1.5L GLS L 4X2 AT 2022 Rp3,927 juta
  18. XPANDER 1.5L GLS L 4X2 MT 2022 Rp3,78 juta
  19. XPANDER 1.5 L GLS L 4X2 AT 2023 Rp4,032 juta
  20. XPANDER 15.L GLS L 4X2 MT 2023 Rp3,885 juta

Pajak Xpander GLX

  1. XPANDER 1.5L GLX 4X2 MT 2017 Rp2,247 juta
  2. XPANDER 1.5L GLX 4X2 MT 2018 Rp3,003 juta
  3. XPANDER 1.5L GLX K 4X2 MT 2018 Rp3,003 juta
  4. XPANDER 1.5L GLX 4X2 MT 2019 Rp3,192 juta
  5. XPANDER 1.5L GLX K 4X2 MT 2019 Rp3,192 juta
  6. XPANDER 1.5L GLX L 4X2 MT 2019 Rp3,192 juta
  7. XPANDER 1.5L GLX L 4X2 MT 2020 Rp3,234 juta
  8. XPANDER 1.5L GLX L 4X2 MT 2021 Rp3,276 juta

Baca Juga: Daftar Pajak Mobil Avanza Semua Tipe dan Tahun Rilisnya 

Pajak 5 tahunan mobil Xpander

Pajak Mobil Xpander untuk Seluruh Tipe, Ini RinciannyaMitsubishi xpander cross (instagram.com/rizkyrammadhani)

Bukan hanya pajak tahunan, pemilik mobil Xpander juga harus membayar pajak 5 tahunan dan mengganti pelat kendaraan. Terkait rinciannya sendiri, bisa dilihat pada daftar berikut:

  1. Pajak Xpander, silakan lihat pada daftar pajak mobil Xpander di atas
  2. SWDKLLJ Mobil Rp143 ribu
  3. Cetak TNKB Rp100 ribu
  4. Cetak STNK Rp200 ribu

Pajak mobil Xpander di atas dapat jadi acuan buatmu yang akan berkewajiban membayar pajak. Sebagai pengingat, hindari melunasi pajaknya setelah jatuh tempo agar gak dikenai denda. Nah, jika tertarik mengetahui info automotif lain, yuk cek di IDN Times!

Baca Juga: Pajak Mobil Alphard Terlengkap dan Terbaru, Ini Daftarnya

Topik:

  • Putri Intan Nur Fauziah
  • Lea Lyliana

Berita Terkini Lainnya