Biaya Kuliah UI Terbaru 2026 untuk Jalur SNBP-SNBT

- Biaya kuliah UI 2026 untuk jurusan Saintek
- Biaya kuliah UI 2026 untuk jurusan Soshum
- Biaya kuliah UI 2026 untuk program pendidikan Vokasi
Biaya kuliah UI (Universitas Indonesia) 2026 menjadi salah satu yang banyak dicari siswa dan siswi menjelang seleksi masuk perguruan tinggi jalur SNBP dan SNBT. UI sendiri dikenal sebagai universitas terbaik di Indonesia dengan reputasi akademik dan fasilitas yang unggul.
Bagi kamu yang ingin berkuliah di sini, penting untuk mengetahui biaya kuliah UI terbaru 2026. Untuk itu, artikel ini akan mengulas biaya kuliah di UI untuk program sarjana dan vokasi jalur SNBP dan SNBT. Simak selengkapnya!
1. Biaya kuliah UI terbaru 2026 untuk kelompok saintek

Bagi kamu yang ingin berkuliah di salah satu jurusan saintek (sains dan teknologi), berikut ini rincian biaya kuliah yang bisa jadi acuan untuk calon mahasiswa:
Daftar UKT kelompok saintek UI 2026
Program Studi | UKT Minimum | UKT Maksimum |
Pendidikan Dokter | Rp500.000 | Rp20.000.000 |
Pendidikan Dokter Gigi | Rp500.000 | Rp20.000.000 |
Ilmu Keperawatan | Rp500.000 | Rp15.000.000 |
Farmasi | Rp500.000 | Rp18.300.000 |
Kesehatan Masyarakat | Rp500.000 | Rp14.600.000 |
Gizi | Rp500.000 | Rp14.600.000 |
Teknik Sipil | Rp500.000 | Rp19.100.000 |
Teknik Mesin | Rp500.000 | Rp19.100.000 |
Teknik Elektro | Rp500.000 | Rp19.100.000 |
Teknik Metalurgi & Material | Rp500.000 | Rp19.100.000 |
Arsitektur | Rp500.000 | Rp19.100.000 |
Teknik Industri | Rp500.000 | Rp19.100.000 |
Teknik Lingkungan | Rp500.000 | Rp18.800.000 |
Teknik Komputer | Rp500.000 | Rp19.100.000 |
Sistem Informasi | Rp500.000 | Rp18.800.000 |
Ilmu Komputer | Rp500.000 | Rp18.800.000 |
Biologi | Rp500.000 | Rp18.300.000 |
Kimia | Rp500.000 | Rp18.300.000 |
Fisika | Rp500.000 | Rp18.300.000 |
Matematika | Rp500.000 | Rp18.300.000 |
Geologi | Rp500.000 | Rp18.300.000 |
Geofisika | Rp500.000 | Rp18.300.000 |
Statistika | Rp500.000 | Rp18.300.000 |
2. Biaya kuliah UI terbaru 2026 untuk kelompok soshum

Kalau kamu ingin berkuliah di kelompok jurusan soshum (sosial humaniora) Universitas Indonesia, berikut ini rincian biaya kuliah yang dibayarkan tiap semester:
Daftar UKT kelompok soshum UI 2026
Program Studi | UKT Minimum | UKT Maksimum |
Ilmu Hukum | Rp500.000 | Rp14.000.000 |
Ilmu Ekonomi | Rp500.000 | Rp14.600.000 |
Manajemen | Rp500.000 | Rp14.600.000 |
Akuntansi | Rp500.000 | Rp14.600.000 |
Ilmu Administrasi Negara | Rp500.000 | Rp12.500.000 |
Ilmu Administrasi Niaga | Rp500.000 | Rp12.500.000 |
Ilmu Administrasi Fiskal | Rp500.000 | Rp12.500.000 |
Ilmu Politik | Rp500.000 | Rp12.500.000 |
Ilmu Hubungan Internasional | Rp500.000 | Rp12.500.000 |
Sosiologi | Rp500.000 | Rp12.500.000 |
Antropologi Sosial | Rp500.000 | Rp12.500.000 |
Ilmu Komunikasi | Rp500.000 | Rp12.500.000 |
Psikologi | Rp500.000 | Rp15.000.000 |
Geografi | Rp500.000 | Rp13.000.000 |
Sastra Indonesia | Rp500.000 | Rp8.600.000 |
Sastra Inggris | Rp500.000 | Rp8.600.000 |
Sastra Jepang | Rp500.000 | Rp8.600.000 |
Sastra Prancis | Rp500.000 | Rp8.600.000 |
Sastra Jerman | Rp500.000 | Rp8.600.000 |
Sastra Arab | Rp500.000 | Rp8.600.000 |
Sastra Belanda | Rp500.000 | Rp8.600.000 |
Sastra Cina | Rp500.000 | Rp8.600.000 |
Ilmu Sejarah | Rp500.000 | Rp8.600.000 |
Ilmu Filsafat | Rp500.000 | Rp8.600.000 |
Ilmu Perpustakaan | Rp500.000 | Rp8.600.000 |
3. Biaya kuliah UI terbaru 2026 untuk program pendidikan vokasi

Untuk kamu yang memiliki ketertarikan untuk berkuliah di program pendidikan vokasi Universitas Indonesia, berikut ini rincian biaya kuliah yang bisa jadi referensi untuk kamu. Berikut rincian biaya per semesternya:
Daftar UKT program pendidikan vokasi UI 2026
Program Studi | UKT Minimum | UKT Maksimum |
D4 Sarjana Terapan Fisioterapi | Rp500.000 | Rp15.000.000 |
D4 Sarjana Terapan Terapi Okupasi | Rp500.000 | Rp15.000.000 |
D4 Sarjana Terapan Bisnis Kreatif | Rp500.000 | Rp13.000.000 |
D4 Sarjana Terapan Manajemen Bisnis Pariwisata | Rp500.000 | Rp13.000.000 |
D4 Sarjana Terapan Manajemen Rekod dan Arsip | Rp500.000 | Rp13.000.000 |
D4 Sarjana Terapan Produksi Media | Rp500.000 | Rp15.000.000 |
D3 Administrasi Asuransi dan Aktuaria | Rp500.000 | Rp14.000.000 |
D3 Akuntansi | Rp500.000 | Rp13.000.000 |
D3 Administrasi Keuangan dan Perbankan | Rp500.000 | Rp13.000.000 |
D3 Administrasi Perkantoran | Rp500.000 | Rp13.000.000 |
D3 Administrasi Perpajakan | Rp500.000 | Rp13.000.000 |
D3 Hubungan Masyarakat | Rp500.000 | Rp13.000.000 |
Itulah rincian biaya kuliah UI terbaru 2026 untuk jalur SNBP-SNBT untuk program sarjana dan pendidikan vokasi. Rincian biaya tersebut merupakan gambaran dari biaya minimum dan maksimum. Golongan yang akan didapat oleh calon mahasiswa nantinya akan disesuaikan oleh beberapa hal, seperti kondisi finansial, pekerjaan, aset yang dimiliki, dan lain sebagainya.


















