Daftar 10 HP Xiaomi Baru Rilis di Indonesia Semester 1 2026

- Xiaomi merilis sepuluh HP baru di Indonesia sepanjang semester pertama 2026, mulai dari seri entry-level Redmi A7 Pro hingga flagship Leica Leitzphone edisi terbatas.
- Seri Redmi Note 15 hadir dalam beberapa varian 4G dan 5G dengan peningkatan performa, kamera hingga 200MP, serta fitur tahan air bersertifikasi IP68 dan IP69.
- Di kelas flagship, Xiaomi menghadirkan seri Xiaomi 17 dan 17T yang bekerja sama dengan Leica, menawarkan prosesor premium Snapdragon dan Dimensity serta kemampuan fotografi profesional.
Pasar HP tanah air sudah sangat ramai dengan banyak rilisan HP baru dari berbagai merek hingga Juni 2026 ini. Sebagian dari kamu mungkin saja telah membeli HP baru tersebut.
Di antara semua merek, Xiaomi ternyata cukup agresif karena telah meluncurkan sepuluh HP baru. Bila kamu berencana untuk membelinya tapi lupa apa saja semua HP Xiaomi tersebut, kamu bisa melihat daftar di bawah ini, ya! Perlu dicatat bahwa kesepuluh HP tersebut diurutkan dari harga termurah hingga termahal.
1. Xiaomi Redmi A7 Pro

Pertama, ada Redmi A7 Pro yang rilis pada akhir Februari 2026. Ia berstatus sebagai HP Xiaomi baru termurah sejauh ini. Ia hadir untuk memanjakan kamu yang hobi menonton video dalam waktu cukup lama. Ini terjadi karena Redmi A7 Pro mempunyai layar luas 6,9 inci dengan refresh rate 120Hz untuk menampilkan pergerakan gambar yang mulus. Apalagi, ia juga ditenagai baterai jumbo 6000 mAh, siap menemani kamu menonton video cukup lama tanpa khawatir baterai cepat habis.
2. Xiaomi Redmi Note 15 4G

Selanjutnya, ada Redmi Note 15 series yang lebih dulu hadir pada Januari 2026 dalam empat versi. Redmi Note 15 4G adalah versi paling murah. Meski begitu, ia punya performa andal berkat pemakaian prosesor Helio G100 Ultimate. Lalu, Redmi Note 15 4G punya kamera 108MP untuk menghasilkan foto super tajam yang bisa disimpan dalam jumlah cukup banyak karena memori internalnya berkapasitas 256GB yang cukup besar.
3. Xiaomi Redmi Note 15 5G

Tak hanya versi 4G, Redmi Note 15 juga hadir dalam versi 5G. Performanya tentu lebih kuat berkat pemakaian prosesor Snapdragon 6 Gen 3. Tak hanya itu, kemampuan kamera belakangnya ikut meningkat. Kamera utamanya yang beresolusi 108MP dilengkapi OIS sehingga menghasilkan video lebih stabil. Ada juga kamera ultrawide beresolusi 8MP untuk menghasilkan foto dengan luas pandang lebih lebar.
4. Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G

Selanjutnya adalah Redmi Note 15 Pro 5G. Ia menawarkan performa lebih tangguh dengan prosesor Dimensity 7400 Ultra. Foto yang dihasilkan juga bisa jauh lebih tajam karena ia punya kamera utama 200MP. Lebih hebatnya lagi, Redmi Note 15 Pro 5G lebih aman direndm di air dan disemprot air bersuhu tinggi karena bersertifikasi IP68 dan IP69.
5. Xiaomi Redmi Note 15 Pro+ 5G

Nah, yang menjadi raja dari Redmi Note 15 series ialah Redmi Note 15 Pro+ 5G. Dapur pacunya sudah pasti paling tangguh karena ditopang prosesor Snapdragon 7s Gen 4. Dalam hal pengisian daya baterai, ia juga paling fantastis karena mendukung pengisian daya 100W.
6. Xiaomi 17T

Selanjutnya, beralih ke HP flagship Xiaomi seri angka. Ada Xiaomi 17T series yang rilis pada Juni 2026 dalam dua versi. Salah satunya ialah Xiaomi 17T. Performanya tak perlu diragukan lagi karena ditopang prosesor Dimensity 8500 Ultra. Lalu, meski tak punya kamera 108MP atau 200MP, Xiaomi 17T punya tiga kamera belakang yang dikembangkan bersama dengan Leica. Salah satu dari ketiga kamera itu adalah kamera telefoto 50MP dengan OIS dan perbesaran optic 5X.
7. Xiaomi 17T Pro

Berikutnya, ada Xiaomi 17T Pro. Kata Pro menunjukkan ada beberapa hal yang lebih mumpuni dari saudaranya. Performa sudah pasti menjadi hal utama. Ia pastinya lebih tangguh karena ditopang prosesor Dimensity 9500. Kapasitas baterainya juga lebih besar di 7000 mAh dengan dukungan pengisian daya yang juga lebih cepat di 100W.
8. Xiaomi 17

Pada Maret 2026, ada tiga HP flagship Xiaomi sesungguhnya yang hadir lebih dulu. Performanya sudah pasti sangat tangguh karena disokong prosesor Snapdragon 8 Elite Gen 5. Menariknya, kamu bisa menikmati performa ganas tersebut di HP berukuran compact mengingat Xiaomi 17 mengusung layar berukuran 6,3 inci.
9. Xiaomi 17 Ultra

Xiaomi 17 Ultra juga hadir pada Maret 2026. Performanya setara dengan Xiaomi 17 karena juga disokong prosesor Snapdragon 8 Elite Gen 5. Akan tetapi, ia sejatinya punya kemampuan fotografi yang jauh lebih mumpuni. Modul lingkarannya memuat tiga kamera keren yang dikembangkan Bersama Leica. Yang paling mencuri perhatian ialah kamera telefoto periskop yang beresolusi 200MP dengan sensor Samsung HPE, pastinya bisa memotret objek jarak jauh dengan hasil yang tetap tajam.
10. Leica Leitzphone

Terakhir adalah Leica Leitzphone. Ia hadir dengan desain khusus untuk memperingati 100 tahun Leica. Seluruh spesifikasinya mengikuti Xiaomi 17 Ultra. Namun, modul lingkarannya dilengkapi cincin yang bisa diputar bernama Leica Camera Ring. Ia bisa diputar untuk mengubah ISO, exposure, kecepatan rana, serta tingkat perbesaran zoom in dan zoom out. Leica Leitzphone dijual terbatas seharga Rp29,9 juta untuk varian tunggal 16GB/1TB dengan warna hitam.
Spek dan Harga 10 HP Xiaomi Baru Rilis di Indonesia Semester 1 2026
Xiaomi Redmi A7 Pro | Xiaomi Redmi Note 15 4G | Xiaomi Redmi Note 15 5G | Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G | Xiaomi Redmi Note 15 Pro+ 5G | Xiaomi 17T | Xiaomi 17T Pro | Xiaomi 17 | Xiaomi 17 Ultra | Leica Leitzphone | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Layar | IPS LCD, 6,9 inci, 720 x 1600 piksel, 120Hz, 800 nit | AMOLED, 6,77 inci, 1080 x 2392 piksel, 120Hz, 3200 nit | AMOLED, 6,77 inci, 1080 x 2392 piksel, 120Hz, 3200 nit | AMOLED, 6,83 inci, 1280 x 2772 piksel, 120Hz, 3200 nit | AMOLED, 6,83 inci, 1280 x 2772 piksel, 120Hz, 3200 nit | AMOLED, 6,59 inci, 1268 x 2756 piksel, 120Hz, 3500 nit, Gorilla Glass 7i | AMOLED, 6,83 inci, 1280 x 2772 piksel, 144Hz, 1 nit hingga 3500 nit, Gorilla Glass 7i | AMOLED, 6,3 inci, 1220 x 2656 piksel, 120Hz, 3500 nit | AMOLED, 6,9 inci, 1200 x 2608 piksel, 120Hz, 3500 nit | AMOLED, 6,9 inci, 1200 x 2608 piksel, 120Hz, 3500 nit |
CPU | Unisoc T7250 | MediaTek Helio G100 Ultra | Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 | MediaTek Dimensity 7400 Ultra | Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4 | MediaTek Dimensity 8500 Ultra | MediaTek Dimensity 9500 | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 |
RAM | 4GB | 6GB, 8GB | 6GB, 8GB, 12GB | 8GB, 12GB | 8GB, 12GB | 12GB | 12GB | 12GB | 16GB | 16GB |
Memori internal | 64GB, 128GB | 128GB, 256GB | 128GB, 256GB, 512GB | 256GB, 512GB | 256GB, 512GB | 256GB, 512GB | 256GB, 512GB | 256GB, 512GB | 512GB, 1TB | 1TB |
Kamera belakang | 13MP, f/2.2 | Kamera utama: 108MP, f/1.7 Kamera depth: 2MP, f/2.4 | Kamera utama: 108MP, f/1.7, OIS Kamera ultrawide: 8MP, f/2.2 | Kamera utama: 200MP, f/1.7, OIS Kamera ultrawide: 8MP, f/2.2 | Kamera utama: 200MP, f/1.7, OIS Kamera ultrawide: 8MP, f/2.2 | Kamera utama: 50MP, Light Fusion 800, f/1.7, OIS Kamera ultrawide: 12MP, f/2.2, 120 derajat Kamera telefoto: 50MP, f/3.0, OIS, perbesaran optik 5X | Kamera utama: 50MP, Light Fusion 950, f/1.67, OIS Kamera ultrawide: 12MP, f/2.2, 120 derajat Kamera telefoto: 50MP, f/3.0, OIS, perbesaran optik 5X | Kamera utama: 50MP, Light Fusion 950, f/1.7, OIS Kamera ultrawide: 50MP, OmniVision OV50M, f/2.4 Kamera telefoto: 50MP, Samsung ISOCELL JN5, f/2.0, OIS, perbesaran optik 2,6X | Kamera utama: 50MP, Light Fusion 1050L, f/1.7, OIS Kamera ultrawide: 50MP, Samsung ISOCELL JN5, f/2.2, auto focus Kamera telefoto: 200MP, Samsung ISOCELL HPE, f/2.39 hingga f/2.96, OIS | Kamera utama: 50MP, Light Fusion 1050L, f/1.7, OIS Kamera ultrawide: 50MP, Samsung ISOCELL JN5, f/2.2, auto focus Kamera telefoto: 200MP, Samsung ISOCELL HPE, f/2.39 hingga f/2.96, OIS |
Kamera depan | 8MP, f/2.0 | 20MP, f/2.2 | 20MP, f/2.2 | 20MP, f/2.2 | 32MP, f/2.2 | 32MP, f/2.2, 90 derajat | 32MP, f/2.2, 90 derajat | 50MP, OmniVision OV50M, f/2.2 | 50MP, OmniVision OV50M, f/2.2 | 50MP, OmniVision OV50M, f/2.2 |
Baterai | 6000 mAh, pengisian daya 15W lewat soket USB Type C | 6000 mAh, pengisian daya 33W lewat soket USB Type C | 5520 mAh, pengisian daya 45W lewat soket USB Type C | 6580 mAh, pengisian daya 45W lewat soket USB Type C | 6500 mAh, pengisian daya 100W lewat soket USB Type C | 6500 mAh, pengisian daya 67W lewat soket USB Type C, reverse wired charging 22,5W | 7000 mAh, pengisian daya 100W lewat soket USB Type C dan 50W secara nirkabel, reverse wired charging 22,5W | 6330 mAh, pengisian daya 100W lewat soket USB Type C dan 50W secara nirkabel | 6000 mAh, pengisian daya 90W lewat soket USB Type C dan 50W secara nirkabel | 6000 mAh, pengisian daya 90W lewat soket USB Type C dan 50W secara nirkabel |
Lainnya | Speaker mono, audio jack 3,5 mm, pemindai sidik jari di tombol daya | speaker stereo, pemindai sidik jari di dalam layar, pemancar inframerah, IP64 | speaker stereo, pemindai sidik jari di dalam layar, pemancar inframerah, IP66 | speaker stereo, pemindai sidik jari di dalam layar, pemancar inframerah, IP68 dan IP69 | Speaker stereo, pemindai sidik jari di dalam layar, pemancar inframerah, IP68 dan IP69 | Speaker stereo, pemindai sidik jari di dalam layar, pemancar inframerah, IP68 | Speaker stereo, pemindai sidik jari di dalam layar, pemancar inframerah, IP68 | Speaker stereo, pemindai sidik jari di dalam layar, pemancar inframerah, IP68 | Speaker stereo, pemindai sidik jari di dalam layar, pemancar inframerah, IP68 | Speaker stereo, pemindai sidik jari di dalam layar, pemancar inframerah, IP68 |
Warna | Mist blue, palm green, sunset orange, black | purple, glacier blue, black | black, glacier blue, mist purple | black, titanium, mist purple | Black, glacier blue, mocha brown | Violet, opal white, blue, black | deep blue, deep violet, black | Black, venture green | Black, white, starlit green | black |
Harga | 4/64GB: Rp1,8 juta 4/128GB: Rp1,9 juta | 6/128GB: Rp2,8 juta 8/128GB: Rp3,1 juta 8/256GB: Rp3,3 juta | 6/128GB: Rp3,4 juta 8/256GB: Rp4,1 juta 12/512GB: Rp4,7 juta | 8/256GB: Rp5 juta 12/512GB: Rp5,9 juta | 8/256GB: Rp6,3 juta 12/512GB: Rp7,1 juta | 12/256GB: Rp8,9 juta 12/512GB: Rp9,9 juta | 12/256GB: Rp11,9 juta 12/512GB: Rp12,9 juta | 12/256GB: Rp14,9 juta 12/512GB: Rp15,9 juta | 16/512GB: Rp19,9 juta 16GB/1TB: Rp22,9 juta | 16GB/1TB: Rp29,9 juta |
Xiaomi benar-benar serius menggarap pasar HP tanah air mulai dari kelas entry level hingga flagship. Tiap HP pastinya dibekali spesifikasi terbaik di kelasnya untuk memberikan kepuasan kepada konsumen yang membelinya. Nah, apakah ada 1 dari 10 HP Xiaomi terbaru di atas yang kamu miliki?










![[QUIZ] Kamu Tim iOS atau Android? Cari Tahu Jawabannya di Sini](https://image.idntimes.com/post/20250707/upload_1b801fb8ecedd1167fda8a969bffac5c_dfbd1ded-b942-4a14-a15d-5fe5458cc2d0.jpg)







