Nothing Phone (4a) Pro (nothing.tech)
Selebihnya, kedua smartphone ditenagai baterai 5080 mAh (versi global) atau 5400 mAh (versi India), pengisian daya 50 W lewat soket USB Type-C, speaker stereo, pemindai sidik jari di dalam layar, serta Nothing OS 4.1 berbasis Android 16 dengan software update 3 tahun dan security update 6 tahun. Soal warna, Nothing Phone (4a) tersedia dalam opsi black, white, blue, dan pink, sedangkan Nothing Phone (4a) Pro hadir dalam opsi black, pink, dan silver. Nah, berapa harga jual kedua smartphone terbaru Nothing ini?
Tabel Harga Nothing Phone (4a) dan Phone (4a) Pro
Nothing Phone (4a) |
| Eropa | Inggris | India | Amerika Serikat |
8/128GB | 350 euro (sekitar Rp6,8 juta) | 350 pound sterling (sekitar Rp7,8 juta) | 32.000 rupee (sekitar Rp5,9 juta) | - |
8/256GB | 390 euro (sekitar Rp7,6 juta) | - | 35.000 rupee (sekitar Rp6,4 juta) | - |
12/256GB | 430 euro (sekitar Rp8,4 juta) | 400 pound sterling (sekitar Rp9 juta) | 38.000 rupee (sekitar Rp7 juta) | - |
Nothing Phone (4a) Pro |
| Eropa | Inggris | India | Amerika Serikat |
8/128GB | 480 euro (sekitar Rp9,4 juta) | 500 pound sterling (sekitar Rp11,2 juta) | 40.000 rupee (sekitar Rp7,3 juta) | 500 dollar AS (sekitar Rp8,4 juta) |
8/256GB | - | - | 43.000 rupee (sekitar Rp7,9 juta) | - |
12/256GB | 550 euro (sekitar Rp10,7 juta) | 550 pound sterling (sekitar Rp12,3 juta) | 46.000 rupee (sekitar Rp8,4 juta) | 600 dollar AS (sekitar Rp10,1 juta) |
Harga dapat berubah sewaktu-waktu.Nothing Phone (4a) dan Phone (4a) Pro pada dasarnya punya spek yang cukup mumpuni di kelas menengah atas. Yang membuatnya beda dari smartphone pada umumnya ialah desain sisi belakang yang transparan, khususnya untuk Nothing Phone (4a). Terlebih lagi, ada lampu Glyph atau Glyph Matrix yang membuatnya kian atraktif.