ilustrasi Candi Borobudur (unsplash.com/@steffen_b)
Berikut daftar rincian UMP 2002 di seluruh provinsi di Indonesia:
1. Aceh menjadi Rp3.166.460 dari Rp3.165.031
2. Sumatera Utara menjadi Rp2.552.609 dari Rp2.499.423
3. Sumatera Barat menjadi Rp2.512.539 dari Rp2.484.041
4. Kepulauan Riau menjadi Rp3.144.466 dari Rp3.005.460
5. Bangka Belitung menjadi Rp3.264.884 dari Rp3.230.023
6. Riau menjadi Rp2.938.564 dari Rp2.888.564
7. Bengkulu menjadi Rp2.238.094 dari Rp2.215.000
8. Sumatera Selatan tetap Rp3.144.446
9. Jambi menjadi Rp2.649.034 dari Rp2.630.162
10. Lampung menjadi Rp2.440.486 dari Rp 2.432.001
11. Banten menjadi Rp2.501.203 dari Rp2.460.996
12. DKI Jakarta menjadi Rp4.641.854 dari Rp4.452.724
13. Jawa Barat menjadi Rp1.841.487 dari Rp1.810.351
14. Jawa Tengah menjadi Rp1.813.011 dari Rp1.798.979
15. DIY menjadi Rp1.840.951 dari Rp1.765.000
16. Jawa Timur menjadi Rp1.891.567 dari Rp1.868.777
17. Bali menjadi Rp2.516.971 dari Rp2.494.000
18. Nusa Tenggara Barat menjadi Rp2.207.212 dari Rp2.183.883
19. Nusa Tenggara Timur menjadi Rp1.975.000 dari Rp1.950.000
20. Kalimantan Barat menjadi Rp2.434.328 dari Rp2.399.698
21. Kalimantan Tengah menjadi Rp2.922.516 dari Rp2.903.144
22. Kalimantan Selatan menjadi Rp2.906.473 dari Rp2.877.448
23. Kalimantan Timur menjadi Rp3.014.497 dari Rp2.981.378
24. Kalimantan Utara menjadi Rp3.310.723 dari Rp3.000.804
25. Sulawesi Barat tetap Rp2.678.863
26. Sulawesi Tengah menjadi Rp2.390.739 dari Rp2.303.711
27. Sulawesi Tenggara menjadi Rp2.710.595 dari Rp2.552.014
28. Sulawesi Utara tetap Rp3.310.723
29. Sulawesi Selatan tetap Rp3.165.876
30. Gorontalo menjadi Rp2.800.580 dari Rp2.788.826
31. Maluku menjadi Rp2.618.312 dari Rp2.604.960
32. Maluku Utara menjadi Rp2.862.231 dari Rp2.721.530
33. Papua menjadi Rp3.561.932 dari Rp3.516.700
34. Papua Barat menjadi Rp3.200.000 dari Rp3.134.600