ilustrasi Xiaomi Redmi A7 Pro 5G yang tahan debu dan air (mi.com)
Soal sistem operasi, cukup mengejutkan bahwa Redmi A7 masih menjalankan Android 15. Sementara itu, Redmi A7 Pro versi 4G dan 5G menjalankan yang lebih baru yakni Android 16. Herannya, Xiaomi memberi pembaruan dengan durasi yang berbeda. Redmi A7 mendapat software update 2 tahun dan security update 4 tahun, lebih singkat dari software update 4 tahun dan security update 6 tahun untuk kedua saudaranya.
Nah, agar dapat gambaran lebih jelas soal perbandingan spesifikasi dan juga harga ketiga anggota Redmi A7 series, kamu bisa melihat tabel di bawah ini.
Tabel Spek Xiaomi Redmi A7, Redmi A7 Pro 4G, dan Redmi A7 Pro 5G
| Xiaomi Redmi A7 | Xiaomi Redmi A7 Pro 4G | Xiiaomi Redmi A7 Pro 5G |
|---|
Layar | LCD, 6,88 inci, 720 x 1640 piksel, 120Hz, 600 nit | LCD, 6,9 inci, 720 x 1600 piksel, 120Hz, 800 nit | LCD, 6,9 inci, 720 x 1600 piksel, 120Hz, 800 nit |
|---|
CPU | Unisoc T7250 | Unisoc T7250 | Unisoc T8300 |
|---|
RAM | 3GB | 4GB | 4GB |
|---|
Memori internal | 64GB | 64GB | 64GB, 128GB |
|---|
Kamera belakang | 13MP | 13MP | 32MP |
|---|
Kamera depan | 8MP | 8MP | 8MP |
|---|
Baterai | 5200 mAh, pengisian daya 15W lewat soket USB Type C, reverse wired charging 7,5W | 6300 mAh, pengisian daya 15W lewat soket USB Type C, reverse wired charging 7,5W | 6300 mAh, pengisian daya 15W lewat soket USB Type C, reverse wired charging 7,5W |
|---|
Lainnya | Speaker mono, audio jack 3,5 mm, pemindai sidik jari di tombol daya, tiga slot kartu, IP52 | Speaker mono, audio jack 3,5 mm, pemindai sidik jari di tombol daya, tiga slot kartu, IP52 | Speaker mono, audio jack 3,5 mm, pemindai sidik jari di tombol daya, tiga slot kartu, IP52 |
|---|
WarSistem operasi | Android 15, software update 2 tahun, security update 4 tahun | Android 16, software update 4 tahun, security update 6 tahun | Android 16, software update 4 tahun, security update 6 tahun |
|---|
Warna | Black, sky blue | Black, sunset orange | Black, sunset orange, mist blue |
|---|
Harga | 3/64GB: 10.499 rupee (sekitar Rp1,9 juta) | 4/64GB: 11.499 rupee (sekitar Rp2,1 juta) | 4/64GB: 12.499 rupee (sekitar Rp2,2 juta) 4/128GB: 13.499 rupee (sekitar Rp2,4 juta) |
|---|
Data bersumber dari situs Xiaomi.Dengan harga lebih murah, cukup wajar bila Redmi A7 dibekali spek lebih rendah pada layar, prosesor, kamera, baterai, dan software. Lalu, meski juga sama-sama HP 4G, Redmi A7 Pro 4G sedikit lebih unggul dalam hal layar, RAM, baterai, dan software. Nah, sebagai versi tertinggi, Redmi A7 Pro 5G punya prosesor lebih tangguh, memori internal lebih besar, dan kamera lebih tajam. Kalau bisa memilih antara Redmi A7, Redmi A7 Pro 4G, dan Redmi A7 Pro 5G, mana yang kira-kira sesuai dengan kebutuhanmu?