- Laut Natuna Utara
- Samudra Hindia barat Bengkulu
- Samudra Hindia selatan Jawa Timur
- Samudra Hindia selatan NTВ
- Samudra Hindia barat Kep. Mentawai
- Samudra Hindia selatan Jawa Tengah
- Samudra Hindia selatan Bali
- Samudra Hindia selatan NTT.
Cuaca Ekstrem Intai Seluruh Wilayah RI di Akhir Tahun, Cek Daftarnya

Sejumlah wilayah di Indonesia terancam cuaca ekstrem 25-27 Desember
Siklon Tropis Grant menyebabkan cuaca ekstrem di sejumlah wilayah
Perairan di sejumlah wilayah berpotensi gelombang tinggi hingga 4 meter
Jakarta, IDN Times - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) melaporkan sejumlah wilayah di Indonesia diprediksi terjadi cuaca ekstrem mulai 25 hingga 27 Desember 2025.
Cuaca ekstrem tersebut hampir melanda seluruh provinsi di Indonesia, mulai dari pulau Sumatra, Jawa, Kalimantan, hingga Papua. Cuaca ekstrem berupa hujan deras dan angin kencang.
Berikut daftar wilayah dan prediksi cuaca ekstrem yang diperkirakan melanda mulai hari ini, hingga menjelang penghujung tahun.
1. Daftar wilayah di Indonesia yang terancam dilanda cuaca ekstrem pada 25 hingga 27 Desember

Daftar wilayah di Indonesia yang berpotensi cuaca ekstrem
Nomor | Provinsi | 25 Desember | 26 Desember | 27 Desember | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aceh |
|
| - | |||
2 | Bali |
|
| - | |||
3 | Banten |
|
|
| |||
4 | Bengkulu |
|
| - | |||
5 | DKI Jakarta |
|
| - | |||
6 | Daerah Istimewa Yogyakarta |
|
| - | |||
7 | Jambi |
| - | - | |||
8 | Jawa Barat |
|
| - | |||
9 | Jawa Tengah |
|
| - | |||
10 | Jawa Timur |
|
| - | |||
11 | Kalimantan Barat |
|
| - | |||
12 | Kalimantan Selatan |
|
| - | |||
13 | Kalimantan Tengah |
|
| - | |||
14 | Kalimantan Timur |
|
| - | |||
15 | Kalimantan Utara |
|
| - | |||
16 | Kepulauan Bangka Belitung |
|
| - | |||
17 | Kepulauan Riau |
|
| - | |||
18 | Lampung |
|
| - | |||
19 | Maluku |
|
| - | |||
20 | Maluku Utara |
|
| - | |||
21 | Nusa Tenggara Barat | - |
| - | |||
22 | Nusa Tenggara Timur |
|
| - | |||
23 | Papua |
|
| - | |||
24 | Papua Barat |
|
| - | |||
25 | Papua Barat Daya |
|
| - | |||
26 | Papua Pegunungan |
|
| - | |||
27 | Papua Selatan |
| - | - | |||
28 | Papua Tengah |
| - | - | |||
29 | Riau |
|
| - | |||
30 | Sulawesi Barat |
|
| - | |||
31 | Sulawesi Selatan |
|
| - | |||
32 | Sulawesi Tengah |
|
| - | |||
33 | Sulawesi Tenggara |
|
| - | |||
34 | Sulawesi Utara |
|
| - | |||
35 | Sumatera Barat |
|
| - | |||
36 | Sumatera Selatan |
|
| - | |||
37 | Sumatera Utara |
|
| - |
2. Daftar wilayah yang terancam terdampak Siklon Tropis Grant

BMKG menyatakan munculnya cuaca ekstrem tak lain akibat adanya Siklon tropis Grant, yang berkembang dari Bibit Siklon Tropis 93S yang terbentuk pada 11 Desember 2025 pukul 07.00 WIB, dan kemudian mencapai intensitas siklon tropis pada 23 Desember 2025 di wilayah Samudra Hindia sebelah selatan Lampung.
Sementara, Bibit Siklon Tropis 96S mulai terbentuk pada 24 Desember 2025 pukul 18.00 UTC (01.00 WIB) di wilayah Samudra Hindia sebelah selatan Nusa Tenggara Timur (NTT).
Daftar wilayah perairan berpotensi terdampak Grant gelombang tinggi:
1 | Perairan barat Lampung |
2 | Selat Sunda bagian selatan |
3 | Perairan selatan Banten |
4 | Perairan Sukabumi - Cianjur |
5 | Perairan Garut - Pangandaran |
6 | Perairan Cilacap |
7 | Perairan Kebumen - Purworejo |
8 | Perairan Yogyakarta |
9 | Perairan selatan Jawa Timur |
10 | Samudera Hindia barat Bengkulu |
11 | Samudera Hindia barat Lampung |
12 | Samudera Hindia selatan Banten |
13 | Samudera Hindia selatan Jawa Barat |
14 | Samudera Hindia selatan Jawa Tengah |
15 | Samudera Hindia selatan Jawa Timur |
3. Daftar perairan dengan potensi gelombang tinggi hingga 4 meter

Gelombang tinggi mulai 2,5 hingga 40 meter berpotensi terjadi di sejumlah perairan, antara lain:
BMKG mengimbau kepada masyarakat agar waspada, khususnya terhadap masyarakat yang melakukan pelayaran di laut maupun di pesisir pantai.


















